| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 01:36 | 04:33 | 177 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 05:04 | 06:39 | 95 分鐘 |
3 | 03:05 | 03:49 | 44 分鐘 | |
4 | 01:07 | 01:15 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 02:22 | 04:16 | 114 分鐘 |
6 | 01:25 | 02:13 | 48 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 21:57 | 22:47 | 50 分鐘 |
8 | 20:52 | 21:10 | 17 分鐘 | |
9 | 19:35 | 19:52 | 17 分鐘 | |
10 | 04:01 | 04:41 | 39 分鐘 | |
11 | 02:21 | 03:59 | 98 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 03:15 | 05:44 | 149 分鐘 |
13 | 2024-11-12 | 05:29 | 05:39 | 10 分鐘 |
14 | 03:56 | 05:25 | 89 分鐘 | |
15 | 03:38 | 03:54 | 16 分鐘 | |
16 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
17 | 03:29 | 03:29 | 0 分鐘 | |
18 | 01:48 | 03:27 | 99 分鐘 | |
19 | 2024-11-11 | 05:13 | 05:15 | 2 分鐘 |
20 | 03:29 | 05:11 | 102 分鐘 | |
21 | 02:44 | 03:27 | 43 分鐘 | |
22 | 01:44 | 02:36 | 52 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 |
24 | 16:11 | 16:20 | 10 分鐘 | |
25 | 03:35 | 05:30 | 116 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
28 | 2024-11-08 | 04:12 | 05:46 | 95 分鐘 |
29 | 03:27 | 04:08 | 41 分鐘 | |
30 | 01:06 | 03:20 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 javbus.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |